Seite 0 / 7
Die DHBW hat deutschlandweit jährlich weiterhin die meisten Bachelor-Absolvent*innen, was die anhaltende Nachfrage nach unserem bewährten Studienkonzept unterstreicht. Gemeinsam mit unseren Dualen Partnern nehmen wir unsere Verantwortung für die Entwicklung wertvoller Fachkräfte wahr. Im Studienjahr 2023/2024 studieren 31.437 Studierende im Bachelor an der DHBW, davon sind 12.223 Studienanfänger*innen. Im Master studieren 1.369 Studierende, davon sind 495 Studienanfänger*innen.
weiblich | männlich | divers | ohne Angabe | insgesamt | Anteil Studienbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheit | 1044 | 110 | 0 | 0 | 1.154 | 3.7% |
Sozialwesen | 1890 | 491 | 0 | 2 | 2.383 | 7.6% |
Technik | 1581 | 8.515 | 1 | 8 | 10.105 | 32.1% |
Wirtschaft | 8.357 | 9.433 | 3 | 2 | 17.795 | 56.6% |
Bachelor gesamt | 12.872 | 18.549 | 4 | 12 | 31.437 | 100% |
Zum Oktober 2024
weiblich | männlich | insgesamt | Anteil Studienbereich | |
---|---|---|---|---|
Gesundheit | 30 | 5 | 35 | 2,6% |
Sozialwesen | 81 | 41 | 122 | 8,9% |
Technik | 97 | 513 | 610 | 44,6% |
Wirtschaft | 239 | 363 | 602 | 44,0% |
Master gesamt | 447 | 922 | 1.369 | 100% |
Heidenheim | 2.422 | 7,7% |
Heilbronn | 1.552 | 4,9% |
Karlsruhe | 3.189 | 10,1% |
landesweit | 14 | < 0,1% |
Lörrach | 1.910 | 6,1% |
Mannheim | 5.750 | 18,3% |
Mosbach | 2.578 | 8,2% |
Bad Mergentheim | 530 | 1,7% |
Ravensburg | 1.947 | 6,2% |
Friedrichshafen | 1.590 | 5,1% |
Stuttgart | 6.830 | 21,7% |
Horb | 732 | 2,3% |
Villingen-Schwenningen | 2.393 | 7,6% |
Bachelor gesamt | 31.437 | 100% |
DHBW CAS | 1.369 | 100% |
Master gesamt | 1.369 | 100% |
Zum Oktober 2024