Seite 0 / 7
weiblich | männlich | insgesamt | Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|---|
Professor*innen | 196 | 634 | 830 | +1,7% |
davon Studiengangsleitungen | 86 | 321 | 407 | +0,5% |
Akademische Beschäftigte | 116 | 77 | 193 | +9,7% |
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte | 75 | 70 | 145 | -4,6% |
Verwaltung | 1.054 | 156 | 1.210 | +0,7% |
Technischer Dienst | 39 | 254 | 293 | +6,2% |
Auszubildende | 17 | 11 | 28 | +16,7% |
Gesamt | 1.497 | 1.202 | 2.699 | +2,0% |
Leitungsebene zentral (Präsidium) | 5 | 10 | 15 | +7,1% |
Leitungsebene dezentral | 5 | 19 | 24 | +9,1% |
Verwaltungsdirektor*innen | 6 | 4 | 10 | +11,1% |
Servicebereichsleitungen | 1 | 1 | 2 | +100% |
Zum Juni 2024
weiblich | männlich | Gesamtzahl der Lehrbeauftragten | |
---|---|---|---|
CAS | 137 | 417 | 554 |
Heidenheim | 292 | 528 | 820 |
Heilbronn | 187 | 427 | 614 |
Karlsruhe | 300 | 839 | 1.139 |
Lörrach | 111 | 398 | 509 |
Mannheim | 351 | 1.347 | 1.698 |
Mosbach | 176 | 693 | 869 |
Bad Mergentheim | 55 | 131 | 186 |
Ravensburg | 270 | 509 | 779 |
Friedrichshafen | 51 | 388 | 439 |
Stuttgart | 821 | 1.765 | 2.586 |
Horb | 27 | 290 | 317 |
Villingen-Schwenningen | 298 | 493 | 791 |
Lehrbeauftragte gesamt | 3.076 | 8.231 | 11.307 |
Zum Juni 2024